Для стран, не вошедших в список, ставка удержания налога составляет 30/30
| Австралия | ||
| Австрия | ||
| Барбадос | ||
| Бельгия | ||
| Великобритания | ||
| Венгрия | ||
| Венесуэла | ||
| Германия | ||
| Греция | ||
| Дания | ||
| Египет | ||
| Исландия | ||
| Индия | ||
| Индонезия | ||
| Ирландия | ||
| Израиль | ||
| Испания | ||
| Италия | ||
| Казахстан | ||
| Канада | ||
| Китай | ||
| Кипр | ||
| Корея (Южная) | ||
| Латвия | ||
| Литва | ||
| Люксембург | ||
| Марокко | ||
| Мексика | ||
| Нидерланды | ||
| Новая Зеландия | ||
| Норвегия | ||
| Польша | ||
| Португалия | ||
| Румыния | ||
| Россия | ||
| Словакия | ||
| Словения | ||
| Таиланд | ||
| Тунис | ||
| Турция | ||
| Украина | ||
| Филиппины | ||
| Финляндия | ||
| Франция | ||
| Чехия | ||
| Швейцария | ||
| Швеция | ||
| Эстония | ||
| Юж. Африка | ||
| Ямайка | ||
| Япония |